
| 测试项目 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.18 | g/cm³ |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5%-0.7% | % |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527-2 | 1580-1600 | MPa |
| 抗张强度(屈服) | ASTM D638/ISO 527-2 | 43.0-44.0 | MPa |
| 抗张强度(断裂) | ASTM D638/ISO 527-2 | 49.0-52.0 | MPa |
| 伸长率(屈服) | ASTM D638/ISO 527-2 | 7.0% | % |
| 伸长率(断裂) | ASTM D638/ISO 527-2 | 150%-210% | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 1500-1580 | MPa |
| 弯曲强度(屈服) | ASTM D790/ISO 178 | 60.0-64.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 180 | 83-86 | kJ/m² |
| 热变形温度(HDT) | ASTM D648(0.45MPa) | 94.0 | ℃ |
| 透光率 | ASTM D1003 | ≥91% | % |
| 雾度 | ASTM D1003 | ≤1% | % |
关键特性总结:
| 牌号 | 核心特性 | 典型用途 |
|---|---|---|
| TX1501HF | 高透明度、高流动性、耐化学性、HDT 94℃ | 食品接触容器、化妆品包装、小家电外壳、薄壁制品。 |
| TX1001 | 高透明度、耐冲击、耐化学性、HDT 99℃ | 食品包装盒、饮料瓶、儿童玩具、电子产品外壳。 |
| TX2001 | 高透明度、耐冲击、耐化学性、HDT 109℃(耐温性能更优) | 高端食品容器、汽车部件、电子电器外壳。 |
| EX401 | 高透明度、耐化学性、HDT 109℃(专为婴幼儿用品设计) | 婴儿奶瓶、玩具、医疗级吸管。 |
| TX1800 | 挤吹塑级、高透明度、耐冲击、耐化学性 | 大容量水壶、水瓶、工业容器。 |
| DN001 | 耐化学性(专为化妆品瓶帽设计) | 化妆品瓶帽、香水瓶帽、管件连接件。 |
| BR003 | 耐化学性(专为牙刷设计) | 牙刷柄、个人护理用品外壳。 |









