
| 测试项目 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.17 | g/cm³ |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.50%-0.70% | % |
| 热变形温度(HDT) | ASTM D648(0.45MPa) | 109 | ℃ |
| 透射率 | ASTM D1003 | ≥92% | % |
| 雾度 | ASTM D1003 | ≤1% | % |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 1550-1620 | MPa |
| 抗张强度(屈服) | ASTM D638 | 44.0 | MPa |
| 抗张强度(断裂) | ASTM D638 | 53.0 | MPa |
| 伸长率(屈服) | ASTM D638 | 7.0% | % |
| 伸长率(断裂) | ASTM D638 | 130%-140% | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1530-1590 | MPa |
| 弯曲强度(屈服) | ASTM D790 | 66.0 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 650 | J/m(或66 kJ/m²) |
核心特性总结:
| 牌号 | 核心特性 | 典型用途 |
|---|---|---|
| TX2001 | 高透明度、高韧性、耐热性(HDT 109℃)、耐化学性、水解稳定性 | 食品接触容器、化妆品包装、小家电外壳、医疗设备部件。 |
| TX1001 | 高透明度、耐冲击、耐化学性、HDT 99℃ | 食品包装盒、饮料瓶、儿童玩具、电子产品外壳。 |
| TX1501HF | 高流动性、高透明度、耐化学性、HDT 94℃ | 薄壁制品、复杂结构件、医疗耗材。 |
| EX401 | 专为婴幼儿用品设计,高透明度、耐化学性、符合医疗级标准 | 婴儿奶瓶、学饮杯、辅食盒。 |
| DN001 | 耐化学性(专为化妆品瓶帽设计) | 化妆品瓶帽、香水瓶帽、管件连接件。 |
| TX1800 | 挤吹塑级、高透明度、耐冲击、耐化学性 | 大容量水壶、水瓶、工业容器。 |
| MX711 | 高耐热性、耐化学性、高韧性 | 汽车部件、电子电器外壳、高温环境应用。 |






...