
| 牌号 | 热变形温度(HDT) | 缺口冲击强度 | 主要特性 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| DN004HF | 99℃ | 15-20 kJ/m² | 高透明度、耐化学性、耐水解、易加工 | 食品包装、医疗耗材、小家电外壳 |
| TX1001 | 99℃ | 15-20 kJ/m² | 平衡性能,适用于一般食品接触和消费用品 | 水杯、运动水壶、化妆品包装 |
| TX2001 | 109℃ | 15-20 kJ/m² | 更高耐热性,可承受121℃蒸汽灭菌 | 婴儿奶瓶、医疗设备、实验室器皿 |
| EX401 | 100-110℃ | 15-20 kJ/m² | 优异耐化学性,耐受75%乙醇擦拭 | 医疗耗材、化妆品包装、工业模塑零件 |
| MX711 | 100℃ | 20 kJ/m² | 低粘度设计,减少熔接痕,表面质量高 | 手机外壳、耳机盒、精密仪器包装 |
| DN011 | 85-90℃ | 8-12 kJ/m² | 短期高温使用,适合微波炉加热餐具 | 微波炉餐具、厨房用品 |
| UV-Resistant Grade | 99℃ | 15-20 kJ/m² | 添加紫外线吸收剂,耐候性强 | 户外标识牌、汽车外部件 |
| Antimicrobial Grade | 99℃ | 15-20 kJ/m² | 添加银离子 剂,抑制细菌生长 |









