
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| MX811 | 109°C(1.8 MPa) | 缺口冲击650 J/m | 水杯、运动水壶、母婴用品、医疗耗材 |
| TX1000 | 99°C | 缺口冲击980 J/m | 家居用品、电子电器部件、玩具 |
| TX1001 | 99°C | 类似TX1000 | 家庭用品、消费级耐用品 |
| EX401 | 109°C | 类似MX811 | 婴儿奶瓶、学饮杯、医疗设备部件 |
| FX100 | 高耐热性 | 高韧性 | 安全设备、消费品应用领域、薄膜 |
| LX150HF | 高耐热性 | 快速成型周期 | 化妆品包装、瓶用及异型材 |
| MP200 | 高耐热性 | 环氧乙烷消毒 | 医用包装、薄膜、片材 |









