
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| MXF121 | 未明确(接近或高于99°C) | 高抗冲击性 | 医疗/护理用品、食品包装、家居用品、消费品应用、电子电器部件等。 |
| TX1001 | 99°C(0.45 MPa) | 高抗冲击性 | 水杯、运动水壶、食品容器等日常用品。 |
| TX2001 | 109°C(0.45 MPa) | 极高抗冲击性 | 婴儿奶瓶、太空杯、乐扣杯等需要更高耐温性能的场景。 |
| EX401 | 109°C(0.45 MPa) | 高抗冲击性 | 婴幼儿用品、需要高耐温性能的消费品。 |
| MP200 | 未明确 | 良好(支持消毒) | 医用包装、薄膜、片材等需要消毒处理的场景。 |
| MX710 | 未明确 | 优异韧性、水解稳定性 | 医用挤出薄膜、薄膜和片材的热成型。 |









