
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| TX1500HF | 94°C(0.45 MPa) | 高(悬臂梁缺口冲击强度860 J/m) | 食品接触容器、医疗用品、化妆品包装、家用器皿、电子电器部件等。 |
| TX1001 | 99°C(0.45 MPa) | 高 | 水杯、运动水壶、食品容器等日常用品。 |
| TX2001 | 109°C(0.45 MPa) | 极高 | 婴儿奶瓶、太空杯、乐扣杯等需要更高耐温性能的场景。 |
| EX401 | 109°C(0.45 MPa) | 高 | 婴幼儿用品、需要高耐温性能的消费品。 |
| MP200 | 未明确 | 良好(支持消毒) | 医用包装、薄膜、片材等需要消毒处理的场景。 |
| MX710 | 未明确 | 优异韧性、水解稳定性 | 医用挤出薄膜、薄膜和片材的热成型。 |
| MXF121 | 未明确 | 高韧性、耐化学性 | 医疗设备、医疗/保健应用,快速成型周期。 |









