
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| MP100 | 99°C(0.45 MPa) | 高(缺口冲击强度 980 J/m) | 医疗包装、食品包装、化妆品包装、家用器皿、板材/片材等。 |
| MP150 | 未明确 | 高 | 涂层应用、医疗包装、食品接触包装等。 |
| MP200 | 未明确 | 高 | 医疗包装、片材、高压灭菌锅应用等。 |
| MX710 | 未明确 | 高 | 医疗设备、医疗/保健应用等。 |
| TX1001 | 99°C(0.45 MPa) | 高 | 水杯、运动水壶、食品容器等。 |
| TX2001 | 109°C(0.45 MPa) | 极高 | 婴儿奶瓶、太空杯、乐扣杯等需要更高耐温性能的场景。 |
| EX401 | 109°C(0.45 MPa) | 高 | 婴幼儿用品、需要高耐温性能的消费品。 |
| LX151HF | 未明确 | 高 | 化妆品包装、包装耐化 |









