
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| LX500 | 99℃(0.45 MPa) | 高(缺口冲击强度 980 J/m) | 化妆品包装、食品容器、医疗设备、家居用品、运动水壶等。 |
| EX401 | 109℃(0.45 MPa) | 高 | 婴幼儿用品(如奶瓶)、医疗包装、高耐温需求场景。 |
| FX100 | 未明确 | 高 | 安全设备、薄膜、消费品应用领域。 |
| GX100 | 未明确 | 高 | 电气/电子应用领域、建筑应用领域、片材、显示器装饰等。 |
| MX710 | 99℃(0.45 MPa) | 高 | 医疗设备、家用货品、消费品应用领域(如试剂瓶、泵、夹子等)。 |
| TX1501HF | 99℃(0.45 MPa) | 高 | 化妆品包装、高流动性需求场景。 |
| TX1800 | 未明确 | 高 | 吹塑成型应用、大水壶、水杯 |









