
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| VX351HF | 99℃(0.455 MPa) | 高(缺口冲击强度 860 J/m) | 光学应用(镜片、护目镜)、食品包装、医疗设备、个人护理品包装、电子电器配件等。 |
| TX1501HF | 99℃(0.455 MPa) | 高 | 家居用品、小家电、高流动性需求场景。 |
| EX401 | 109℃(0.455 MPa) | 高 | 婴幼儿用品(如奶瓶)、医疗包装、高耐温需求场景。 |
| TX1800 | 未明确 | 高 | 吹塑应用、大水壶、水杯等。 |
| TX2001 | 未明确 | 高 | 设备、消费者应用、家庭用品等。 |
| WX500 | 未明确 | 高 | 专为吹塑瓶开发,适用于食品热罐装包装、大瓶子制造。 |









