
| 牌号 | 耐温(HDT) | 抗冲击性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| DX3500 | 94℃(0.455 MPa) | 高(缺口冲击强度 650-980 J/m) | 食品包装、医疗容器、化妆品包装、水壶、水瓶等。 |
| TX1001 | 85℃(1.82 MPa) | 高(缺口冲击强度 980 J/m) | 家居日用品、小家电、家庭用品、消费和耐用品等。 |
| TX2001 | 92℃(1.82 MPa) | 高(缺口冲击强度 980 J/m) | 家居日用品、小家电、家庭用品、消费和耐用品等,耐温性优于 TX1001。 |
| EX401 | 未明确 | 高 | 婴幼儿用品(如奶瓶)、医疗包装、精密零部件等。 |
| LX100 | 未明确 | 高 | 化妆品包装、个人护理品包装等。 |
| VX351HF | 99℃(0.455 MPa) | 高 | 光学应用(镜片、护目镜)、食品包装、医疗设备、个人护理品包装等。 |
| WX500 | 99℃(0.455 MPa) | 高 | 专为吹塑瓶开发,适用于大型瓶子制造,如水壶、水瓶等。 |









