

| 牌号 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|
| LEXAN™ 101R | 基础注塑级,透光率89%,HDT 135℃ | 光学镜片、电子外壳、照明器材 |
| LEXAN™ 121R | 低粘度,脱模性好,冲击性能优异 | 透明部件、电子设备基础外壳 |
| LEXAN™ 141R | 中粘度,加工稳定性强,综合机械性能均衡 | 家电外壳、电气设备基础结构件 |
| LEXAN™ 1000R | 高流动性,耐温范围-60℃至100℃,适配大规模注塑 | 汽车内饰件、普通电子元件外壳 |
| LEXAN™ 945AU | 无卤阻燃达UL94 V0级,抗紫外线老化,耐候性强 | 户外充电桩外壳、露天电子设备防护件 |
| LEXAN™ 9414T | 阻燃等级达V0/1.8mm,兼顾透明性与防火性能 | 电子设备透明防护壳、精密仪器阻燃部件 |
| LEXAN™ LS1 | 抗紫外线稳定,低粘度,光学性能优异,获AMECA认证 | 汽车LED灯具、精密光学传感器外壳 |
| LEXAN™ LS2 | 中等粘度,抗紫外线,冲击性能好,适配复杂光学造型 | 车载显示面板、智能照明光学部件 |
| LEXAN™ HP4-1H11 | 医疗级生物相容,耐反复高温消毒,力学性能稳定 | 手术器械手柄、诊断设备接触部件 |
| LEXAN™ EXL1414T | 耐-60℃低温,硅氧烷共聚改性 | 防暴盾牌、极地装备 |
| LEXAN™ XHT系列 | 热变形温度145–185℃,耐热性突出,兼顾刚性 | 高温工况工业部件、新能源汽车耐高温部件 |
| LEXAN™ SLX系列 | 超级耐候性,长期户外使用无粉化开裂,抗UV性能优异 | 户外基站壳体、露天光伏设备部件 |











