

| 牌号 | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|
| LEXAN™ 101R | 基础注塑级,透光率89%,热变形温度135℃ | 光学镜片、电子外壳、照明器材 |
| LEXAN™ 143R | 高抗冲击性(950 J/m),维卡软化温度149℃ | 医疗器械、工业部件 |
| LEXAN™ 940 | UL94 V0阻燃,烟密度低 | 充电器外壳、汽车线束护套 |
| LEXAN™ XHR | 30%玻纤增强,HDT达140℃,刚性提升50% | 汽车结构件、高温工具手柄 |
| LEXAN™ SLX | 矿物填充,尺寸稳定性±0.3% | 咖啡机部件、精密齿轮 |
| LEXAN™ EXL1414 | 超耐低温(-40℃),中等流动性,易脱模 | 极地装备、低温传感器外壳 |
| LEXAN™ EXL1414T | 透明耐低温(-40℃),UL94 V-0级阻燃(1.5mm厚度) | 滑雪镜镜片、医疗设备视窗 |
| LEXAN™ EXL9330 | 非卤非溴阻燃,抗UV,耐低温冲击 | 光伏连接器、电动汽车充电桩外壳 |











