

| 牌号 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|
| LEXAN™ 940-201 | 卤素阻燃、中粘度、UL94 V-0、耐热性优异 | 电子电器外壳、充电桩部件、汽车线束护套 |
| LEXAN™ 101R | 基础注塑级、透光率89%、HDT 135℃ | 光学镜片、电子外壳、照明器材 |
| LEXAN™ 141R | 中等粘度、抗冲击性强、改良阻燃性能 | 医疗器械、工业部件、精密齿轮 |
| LEXAN™ FR2000 | 阻燃V-0、烟密度低、耐候性强 | 阻燃电子产品、防火面板、建筑采光板 |
| LEXAN™ XHR | 30%玻纤增强、HDT达140℃、刚性提升50% | 汽车结构件、高温工具手柄、工业设备框架 |
| LEXAN™ EXL1414T | 耐-60℃低温、硅氧烷共聚改性 | 防暴盾牌、极地装备、低温环境部件 |
| LEXAN™ HP4-1H11 | 医疗级、生物相容性(ISO 10993/USP Class VI) | 手术器械、药品容器、人工脏器部件 |











