| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 材料类型 | 注塑级 CAB,透明 / 本色 | - |
| 密度 | 1.18–1.21 g/cm³ | ASTM D792 |
| 透光率(3mm) | ≥85% | ASTM D1003 |
| 雾度 | ≤3.2% | ASTM D1003 |
| 吸水率(23℃/24h) | 0.7–1.0% | ASTM D570 |
| 玻璃化温度(Tg) | 90–100℃ | - |
| 维卡软化点 | 155–165℃ | ASTM D1525 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 50–56℃ | ASTM D648 |
| 性能 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 拉伸强度(屈服) | 24–28 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 750–950 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 70–90% | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 36–42 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 850–1050 MPa | ASTM D790 |
| 简支梁缺口冲击(23℃) | 10.0–12.0 kJ/m² | ASTM D256 |
| 简支梁缺口冲击(-20℃) | 7.0–8.5 kJ/m² | ASTM D256 |
| 简支梁缺口冲击(-40℃) | 5.0–6.5 kJ/m² | ASTM D256 |
| 洛氏硬度(R) | 60–70 | ASTM D785 |
| 成型收缩率 | ≤0.5% | ASTM D955 |
| 参数 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 料筒温度 | 175–190℃(喷嘴 170–185℃) | 严禁 > 195℃,防降解、黄变、低温韧性下降 |
| 模具温度 | 65–80℃ | 提升透明度、降低内应力、减少缩痕;耐低温件建议 70–80℃ |
| 注塑压力 | 60–80 MPa | 中高压保证精密填充,避免欠注 |
| 保压 | 25–40 MPa,12–17 s | 防缩痕、稳定尺寸、降低内应力 |
| 冷却时间 | 35–50 s | 充分冷却防变形、内应力释放 |
| 螺杆转速 | 40–60 rpm | 低剪切,防降解、防内应力 |
| 背压 | 3–6 MPa | 适中背压,保证塑化均匀 |
| 牌号 | 增塑剂 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 581A3720016 | 16% | 超低温韧性(-40℃)、高流动、低 VOC / 低气味、高透明、尺寸稳 | 汽车软内饰、耐低温户外件、运动器材、消费电子柔性部件 |
| 581A3720020 | 20% | 韧性、耐低温(-40℃)、高流动、低气味 | 汽车软包、耐低温柔性护套、运动护具 |
| 581E3720012 | 12% | 刚韧平衡、高流动、低气味、耐低温 | 汽车内饰、消费电子、家电 |
| 牌号 | 增塑剂 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 580A3720016 | 16% | 高韧性、耐低温、高流动、低 VOC / 低气味 | 汽车软内饰、柔性电子、运动器材 |
| 580A3720020 | 20% | 韧性、耐低温、高流动 | 汽车软包、柔性护套、运动护具 |
| 牌号 | 增塑剂 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 485E3720013 | 13% | 耐候、抗 UV、低 VOC / 低气味、刚韧平衡 | 汽车内外饰、户外用品、家电、消费电子 |
| 485E3720008 | 8% | 超高刚性、 耐候、尺寸超稳 | 汽车外饰、户外标识、精密结构件 |
| 牌号 | 增塑剂 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 285E0V16304 | 4% | 高刚性、尺寸稳、低内应力、低 VOC / 低气味 | 汽车内饰、家电硬壳、精密电子 |
| 285A3720010 | 10% | 高韧性、耐低温、低内应力、易加工 | 汽车软内饰、柔性电子、运动器材 |
| 牌号 | 增塑剂 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 530E3720010 | 10% | 光学级、超高透明、低雾度、尺寸超稳 | 光学镜片、眼镜、医疗光学、高端电子透明件 |
| 牌号 | 增塑剂 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 264-16 | 16% | 刚韧平衡、FDA 合规、高透明、易加工 | 食品包装、医疗、汽车内外饰、家电 |






