| 性能维度 | 典型数值 | 测试标准 | 性能影响 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19–1.21 g/cm³ | ASTM D792 | 轻量化,适配精密结构件 |
| 吸水率 | 1.4%–1.6% | ASTM D570 | 湿环境下性能稳定,吸湿率低 |
| 拉伸强度(屈服) | 33–36 MPa | ASTM D638 | 高强度,抗变形能力强 |
| 断裂伸长率 | 35%–40% | ASTM D638 | 高韧性,抗冲击、抗弯折 |
| 弯曲模量 | 1450–1550 MPa | ASTM D790 | 刚性适中,兼顾韧性与强度 |
| 洛氏硬度 | 80–85(R 级) | ASTM D785 | 表面硬度适中,不易刮花 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 78–82℃ | ASTM D648 | 耐热性良好,适配日常高温场景 |
| 维卡软化温度 | 100–105℃ | ASTM D1525 | 热加工窗口适中,成型稳定 |
| 透光率 | >90% | - | 高透明,视觉效果佳 |
| 成型收缩率 | 0.2%–0.6% | - | 尺寸精度高,不易变形 |
| 工艺环节 | 推荐参数 | 关键注意事项 |
|---|---|---|
| 干燥处理 | 80–85℃,2–3 小时 | 含水率≤0.1%,避免银纹、气泡 |
| 料筒温度 | 180–205℃ | 分段控温:进料 180℃、中段 195℃、喷嘴 205℃,严禁超 210℃降解 |
| 模具温度 | 55–70℃ | 提升表面光泽,减少内应力 |
| 注射压力 | 65–95 MPa | 薄壁件适当提高,厚壁件降低 |
| 保压压力 | 注射压力 50%–70% | 保压 10–15 秒,补偿收缩 |
| 成型周期 | 25–45 秒 | 厚壁件延长冷却,防变形 |
| 牌号 | 增塑剂含量 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 307E4000018 | 18% | 高光泽、高透明、高韧性 | 眼镜架、医疗护理、美妆容器、文具 |
| 307A4000015 | 15% | 高韧性、高强度、高光泽 | 眼镜、安全设备、体育用品 |
| 307A2R30013 | 13% | 高光泽、高硬度、高透明 | 眼镜架、医疗护理、美妆容器、文具 |
| 383A4000011 | 11% | 高韧性、易脱模、高透 | 玩具、个人护理、家居、体育用品 |
| 350A4861313 | 13% | 食品级、高透、高韧性 | 食品包装、餐饮具、美妆容器 |
| 376E4000012 | 12% | 耐候抗 UV、高透 | 户外透明件、汽车外饰、眼镜架 |
| 380A3V32818 | 约 18% | 高刚性、高硬度、耐高温 | 汽车部件、电器手柄、工具手柄 |






