| 项目 | 标准数值 | 特性说明 |
|---|---|---|
| 丁酰基含量 | ≈18% | 低丁酰基,硬度、耐磨、耐溶剂全系列 |
| 乙酰基含量 | ≈32% | 高乙酰基,提升硬度、热稳定性、耐溶剂性 |
| 羟基含量 | ≈1.2% | 提供交联活性点,提升附着力与层间结合力 |
| 溶液粘度(ASTM, 25℃, 20% 丙酮 / 乙醇) | 15 秒(2.85 泊) | 高粘度,强流变、防流挂、厚涂高硬度 |
| 玻璃化温度(Tg) | 130℃ | 高 Tg,硬度高、耐热好、抗变形 |
| 熔点范围 | 175–185℃ | 热稳定性 ,高温烘烤不变色、不降解 |
| 分子量(Mn) | ≈55,000 | 高分子量,膜强度高、耐磨好、厚涂不易开裂 |
| 密度 | 1.18 g/cm³ | 白色棉花状粉末,易计量、易分散、无结块 |
| 挥发份 | ≤1.0% | 干燥稳定,防潮防结块 |
| 外观 | 白色棉花状粉末 | 高纯度、无杂质 |
| 酸度(以乙酸计) | ≤0.02% | 低酸值,不腐蚀基材、配方稳定 |
| 折射率 | 1.48 | 高透明,涂层光泽高、雾度低 |
| 牌号 | 粘度(秒) | Tg(℃) | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 171-15S | 15(高) | 130 | 高硬度、高耐磨、强流变、防流挂、耐溶剂、高光泽 | 导线漆、工业硬漆、耐磨涂层、高固含厚涂、卷材涂料( ) |
| 牌号 | 粘度(秒) | Tg(℃) | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 551-0.01 | 0.01(超低) | 85 | 超快干、超高固含、UV 专用 | 高固含汽车漆、UV 涂料、低粘度油墨 |
| 551-0.2 | 0.2(中低) | 101 | 快干流平平衡、UV / 热固通用 | 汽车塑料漆、木器 UV 漆、工业高固含涂料 |
| 551-0.4 | 0.4(中) | 110 | 高膜强、厚涂抗裂、高固含、UV / 热固通用 | 汽车厚涂漆、工业重防腐、木器厚涂、皮革厚涂 |






