| 项目 | 标准数值 | 特性说明 |
|---|---|---|
| 增塑剂含量 | ≈23% | 平衡韧性、硬度、加工性、耐热性 |
| 密度 | 1.28–1.30 g/cm³ | 轻质高强度 |
| 透光率 | ≥90% | 高透明、低雾度 |
| 折射率 | 1.48 | 光学性能优异 |
| 洛氏硬度 | R-105~110 | 表面硬度适中、耐磨 |
| 拉伸强度 | 45–55 MPa | 机械强度良好 |
| 断裂伸长率 | 25–40% | 韧性好、抗冲击 |
| 弯曲模量 | 2.0–2.5 GPa | 刚性适中、不易变形 |
| 热变形温度(HDT,0.45MPa) | 75–85℃ | 耐热适中,适合常规使用 |
| 维卡软化点 | 90–100℃ | 加工温度窗口适中 |
| 成型收缩率 | 0.4–0.6% | 尺寸稳定性 |
| 吸水率(24h,23℃) | 1.5–2.0% | 吸湿性中等,需干燥 |
| 熔融指数(MI,200℃/5kg) | 3–5 g/10min | 流动性适中,易注塑 |
| 颜色 / 形态 | 透明 / 半透明 / 象牙色 / 棕色,颗粒 | 外观多样、易着色 |
| 牌号 | 增塑剂含量 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 105-23 | 23% | 平衡韧性 / 硬度 / 加工 / 耐热,通用 | 眼镜框架、高端文具、医疗配件、电子外壳 |
| 105-27 | 27% | 更高韧性、更软、抗冲击更好、加工更易 | 柔性眼镜、儿童玩具、柔性医疗配件 |
| 105-20 | 20% | 更高硬度、更高耐热、尺寸更稳 | 硬质感眼镜、高端笔杆、精密配件 |
| 105-15 | 15% | 高硬度、高刚性、高耐热、低韧性 | 工业配件、耐磨件、高刚性结构件 |
| 105-30 | 30% | 超高韧性、极软、加工性 | 超柔性制品、特殊医疗配件 |






