| 项目 | 典型数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 增塑剂含量 | ≈25% | 高韧关键,提升抗冲击与柔韧性 |
| 密度 | 1.30–1.33 g/cm³ | 轻质,兼顾强度与重量 |
| 透光率 | ≥90% | 高透明、低雾度,媲美 PMMA |
| 洛氏硬度 | R-100~110 | 表面耐磨,不易划伤 |
| 拉伸强度 | 40–50 MPa | 机械强度良好,适配结构件 |
| 断裂伸长率 | 30–45% | 高韧性,抗冲击不易脆裂 |
| 弯曲模量 | 1.8–2.3 GPa | 刚性适中,不易变形 |
| 热变形温度(HDT, 0.45MPa) | 70–80℃ | 常规使用耐热,适合室内场景 |
| 维卡软化点 | 85–95℃ | 加工温度窗口适中 |
| 成型收缩率 | 0.4–0.7% | 尺寸稳定性良好 |
| 吸水率(24h, 23℃) | 1.6–2.2% | 吸湿性中等,需充分干燥 |
| 熔体指数(MI, 200℃/5kg) | 4–6 g/10min | 流动性良好,易充模 |
| 颜色 / 形态 | 透明 / 琥珀 / 烟透 / 黑色,颗粒 | 外观多样,易着色 |
| 工序 | 推荐参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 料筒温度 | 前段 175℃、中段 185℃、后段 195℃, ≤210℃ | 防降解、变色、异味 |
| 模具温度 | 50–70℃ | 透明件 70℃,提升光泽、减少内应力 |
| 注塑压力 | 90–130 MPa | 中高压,保证充模完整 |
| 注射速度 | 中速 | 避免剪切过热、降解 |
| 保压压力 / 时间 | 60–80 MPa / 12–20 s | 防缩水、提升尺寸稳定 |
| 冷却时间 | 25–45 s | 充分冷却后脱模,防翘曲 |
| 螺杆转速 | 60–120 rpm | 低剪切,防降解 |
| 牌号 | 增塑剂含量 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 132E5243225 | ≈25% | 高韧高透、平衡抗冲击与加工性 | 眼镜框架、高端文具、医疗配件、电子外壳 |
| 105-23 | 23% | 通用平衡,高光泽、尺寸稳定 | 眼镜框架、高端消费品、精密件 |
| 105-27 | 27% | 超高韧性、更软、抗冲击更好 | 柔性眼镜、儿童玩具、柔性医疗件 |
| 105-20 | 20% | 高硬度、高耐热、尺寸更稳 | 硬质感眼镜、高端笔杆、精密结构件 |
| 132E5238029 | ≈25% | 高强度、高光泽、耐油脂 | 工具手柄、机械配件、汽车内饰 |






