| 项目 | 典型数值 | 测试标准 | 特性说明 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19–1.20 g/cm³ | ASTM D792 | 轻质高强度 |
| 透光率 | ≥91% | ASTM D1003 | 超高透明、低雾度 |
| 雾度 | ≤7.5% | ASTM D1003 | 光学清晰度极高 |
| 双折射 | 极低 | 光学测试 | 无光学变形、无应力纹 |
| 洛氏硬度 | R-70~75 | ASTM D785 | 良好硬度、耐磨、高光泽 |
| 拉伸强度 | 28–34 MPa | ASTM D638 | 刚性适中 |
| 断裂伸长率 | 35–45% | ASTM D638 | 优异韧性、抗反复弯折 |
| 弯曲模量 | 1200–1400 MPa | ASTM D790 | 良好刚性、尺寸稳定 |
| 热变形温度(1.8MPa,退火) | 70–75℃ | ASTM D648 | 耐高温、尺寸稳定 |
| 维卡软化点 | 90–98℃ | ASTM D1525 | 加工窗口宽、热稳定 |
| 成型收缩率(流动) | 0.20–0.50% | ASTM D955 | 尺寸精度极高、后变形极小 |
| 吸水率(23℃,24h) | 1.4–1.6% | ASTM D570 | 吸湿性低、干燥要求低 |
| 缺口冲击强度(23℃) | 400–500 J/m | ASTM D256 | 高抗冲击、不易脆裂 |
| 熔体流动速率(200℃/5kg) | 18–22 g/10min | ASTM D1238 | 超高流动性、易精密成型 |
| 颜色 / 形态 | 透明 / 高透颗粒 | - | 高光泽、易着色、色牢度高 |
| 工序 | 推荐参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 料筒温度 | 前段 165–175℃、中段 175–185℃、后段 185–195℃, ≤210℃ | 防降解、变色、保证光学性能 |
| 模具温度 | 55–65℃ | 高光泽 / 光学件建议 60–65℃,提升光泽、减少内应力 |
| 注塑压力 | 80–110 MPa | 中高压,保证精密件充模完整 |
| 注射速度 | 中高速 | 利用高流动性,快速填充复杂结构 |
| 保压压力 / 时间 | 50–70 MPa / 8–12 秒 | 防缩水、提升尺寸稳定 |
| 冷却时间 | 20–35 秒 | 充分冷却后脱模,防翘曲、变形 |
| 螺杆转速 | 50–80 rpm | 低剪切,防降解,保证熔体均匀 |
| 牌号 | 增塑剂含量 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| GC6021 | 中增塑 | 高流动、低双折射、耐化学、高透明、精密成型 | 高端光学、显示、精密电子、汽车内饰、医疗包装 |
| 380A4000015 | ≈15% | 高韧高刚平衡、高光泽、耐候、易加工 | 高端眼镜、汽车内饰、消费品、电子、文具 |
| 380A4000018 | ≈18% | 高韧高透、耐候、易加工、尺寸稳定 | 高端眼镜、汽车内饰、消费品、电子外壳 |
| 307A2R30018 | ≈18% | 高韧高透、热稳定、精密成型 | 高端眼镜、精密光学、医疗常规配件、高端消费品 |
| 360A4861316 | ≈16% | 医疗级高刚高韧、高透、耐清洁 | 精密医疗、高端光学、食品接触、高光泽电子 |
| 380A4000010 | ≈10% | 高刚高硬、高透、耐候、尺寸稳定 | 高端眼镜、汽车内饰、耐磨消费品、电子外壳 |
| 383A2R30010 | ≈10% | 高刚高硬、耐磨、高光泽、耐候、尺寸稳定 | 地板保养、家具配件、个人护理、工业耐磨件 |
| 371A2R30009 | ≈9% | 超高硬度、高刚性、低韧性 | 高刚性结构件、工业耐磨部件、精密模具 |






